Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  V 

Commune de Aubergenville

résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 1 223 17,39 23,26
Mme Marine LE PEN 1 201 17,07 22,85
M. Jean-Luc MÉLENCHON 1 151 16,36 21,89
M. François FILLON 836 11,89 15,90
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 306 4,35 5,82
M. Benoît HAMON 295 4,19 5,61
M. François ASSELINEAU 82 1,17 1,56
M. Philippe POUTOU 60 0,85 1,14
M. Jean LASSALLE 47 0,67 0,89
Mme Nathalie ARTHAUD 46 0,65 0,88
M. Jacques CHEMINADE 10 0,14 0,19


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 034
Abstentions 1 630 23,17
Votants 5 404 76,83
Blancs 95 1,35 1,76
Nuls 52 0,74 0,96
Exprimés 5 257 74,74 97,28

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page