Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par département

Cliquez sur le département de votre choix
ParisvvSeine-et-MarnevvYvelinesvvEssonnevvHauts-de-SeinevvSeine-Saint-DenisvvVal-de-MarnevvVal-d'Oisevv

résultats de la région au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 1 612 816 22,40 28,63
M. François FILLON 1 249 770 17,36 22,19
M. Jean-Luc MÉLENCHON 1 225 311 17,02 21,75
Mme Marine LE PEN 708 340 9,84 12,58
M. Benoît HAMON 430 404 5,98 7,64
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 226 266 3,14 4,02
M. François ASSELINEAU 64 406 0,89 1,14
M. Philippe POUTOU 45 715 0,63 0,81
M. Jean LASSALLE 36 358 0,51 0,65
Mme Nathalie ARTHAUD 23 592 0,33 0,42
M. Jacques CHEMINADE 9 796 0,14 0,17


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 199 231
Abstentions 1 447 722 20,11
Votants 5 751 509 79,89
Blancs 87 631 1,22 1,52
Nuls 31 104 0,43 0,54
Exprimés 5 632 774 78,24 97,94

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page