Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  V 

résultats du département au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 219 063 23,03 28,86
M. François FILLON 206 835 21,75 27,25
M. Jean-Luc MÉLENCHON 126 345 13,28 16,65
Mme Marine LE PEN 98 024 10,31 12,92
M. Benoît HAMON 52 564 5,53 6,93
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 32 906 3,46 4,34
M. François ASSELINEAU 8 148 0,86 1,07
M. Philippe POUTOU 5 448 0,57 0,72
M. Jean LASSALLE 5 371 0,56 0,71
Mme Nathalie ARTHAUD 2 872 0,30 0,38
M. Jacques CHEMINADE 1 358 0,14 0,18


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 951 148
Abstentions 177 485 18,66
Votants 773 663 81,34
Blancs 10 838 1,14 1,40
Nuls 3 891 0,41 0,50
Exprimés 758 934 79,79 98,10

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page