Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Commune de Morsbach

résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 597 30,15 40,09
M. Jean-Luc MÉLENCHON 268 13,54 18,00
M. Emmanuel MACRON 230 11,62 15,45
M. François FILLON 191 9,65 12,83
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 75 3,79 5,04
M. Benoît HAMON 60 3,03 4,03
M. Philippe POUTOU 17 0,86 1,14
M. Jean LASSALLE 17 0,86 1,14
M. François ASSELINEAU 16 0,81 1,07
Mme Nathalie ARTHAUD 13 0,66 0,87
M. Jacques CHEMINADE 5 0,25 0,34


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 980
Abstentions 458 23,13
Votants 1 522 76,87
Blancs 26 1,31 1,71
Nuls 7 0,35 0,46
Exprimés 1 489 75,20 97,83

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page