Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

résultats du département au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 158 542 21,10 28,35
M. Emmanuel MACRON 117 738 15,67 21,05
M. Jean-Luc MÉLENCHON 100 118 13,33 17,90
M. François FILLON 96 003 12,78 17,17
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 32 525 4,33 5,82
M. Benoît HAMON 29 480 3,92 5,27
M. Philippe POUTOU 6 975 0,93 1,25
M. François ASSELINEAU 5 977 0,80 1,07
M. Jean LASSALLE 5 763 0,77 1,03
Mme Nathalie ARTHAUD 4 929 0,66 0,88
M. Jacques CHEMINADE 1 167 0,16 0,21


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 751 271
Abstentions 177 500 23,63
Votants 573 771 76,37
Blancs 11 251 1,50 1,96
Nuls 3 303 0,44 0,58
Exprimés 559 217 74,44 97,46

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page