Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W 

Commune de Saint-Brice-sous-Forêt

résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. François FILLON 1 917 21,68 28,41
M. Emmanuel MACRON 1 626 18,39 24,10
M. Jean-Luc MÉLENCHON 1 345 15,21 19,93
Mme Marine LE PEN 966 10,92 14,32
M. Benoît HAMON 363 4,10 5,38
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 305 3,45 4,52
M. François ASSELINEAU 91 1,03 1,35
M. Philippe POUTOU 56 0,63 0,83
M. Jean LASSALLE 40 0,45 0,59
Mme Nathalie ARTHAUD 30 0,34 0,44
M. Jacques CHEMINADE 9 0,10 0,13


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 844
Abstentions 1 947 22,01
Votants 6 897 77,99
Blancs 107 1,21 1,55
Nuls 42 0,47 0,61
Exprimés 6 748 76,30 97,84

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page