Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  F  G  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  V 

Commune de Mandres-les-Roses

résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 621 19,92 24,44
M. François FILLON 542 17,39 21,33
Mme Marine LE PEN 453 14,53 17,83
M. Jean-Luc MÉLENCHON 395 12,67 15,55
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 325 10,43 12,79
M. Benoît HAMON 138 4,43 5,43
M. François ASSELINEAU 26 0,83 1,02
M. Jean LASSALLE 19 0,61 0,75
M. Philippe POUTOU 14 0,45 0,55
M. Jacques CHEMINADE 6 0,19 0,24
Mme Nathalie ARTHAUD 2 0,06 0,08


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 3 117
Abstentions 531 17,04
Votants 2 586 82,96
Blancs 32 1,03 1,24
Nuls 13 0,42 0,50
Exprimés 2 541 81,52 98,26

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page