Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  I  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V 

résultats du département au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 163 141 21,42 27,75
M. François FILLON 161 036 21,14 27,39
M. Emmanuel MACRON 111 953 14,70 19,04
M. Jean-Luc MÉLENCHON 87 941 11,54 14,96
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 25 175 3,30 4,28
M. Benoît HAMON 21 067 2,77 3,58
M. François ASSELINEAU 6 067 0,80 1,03
M. Jean LASSALLE 5 262 0,69 0,90
M. Philippe POUTOU 3 622 0,48 0,62
Mme Nathalie ARTHAUD 1 729 0,23 0,29
M. Jacques CHEMINADE 939 0,12 0,16


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 761 761
Abstentions 161 903 21,25
Votants 599 858 78,75
Blancs 9 089 1,19 1,52
Nuls 2 837 0,37 0,47
Exprimés 587 932 77,18 98,01

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page