Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  Y 

résultats du département au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. François FILLON 105 057 19,45 25,41
M. Emmanuel MACRON 100 174 18,55 24,23
Mme Marine LE PEN 77 919 14,43 18,84
M. Jean-Luc MÉLENCHON 67 079 12,42 16,22
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 24 785 4,59 5,99
M. Benoît HAMON 21 805 4,04 5,27
M. François ASSELINEAU 5 021 0,93 1,21
M. Jean LASSALLE 4 649 0,86 1,12
M. Philippe POUTOU 4 263 0,79 1,03
Mme Nathalie ARTHAUD 1 919 0,36 0,46
M. Jacques CHEMINADE 827 0,15 0,20


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 540 033
Abstentions 116 275 21,53
Votants 423 758 78,47
Blancs 7 765 1,44 1,83
Nuls 2 495 0,46 0,59
Exprimés 413 498 76,57 97,58

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page