Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  Y 

Commune de Chanonat

résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 368 26,94 31,83
M. Jean-Luc MÉLENCHON 237 17,35 20,50
M. François FILLON 190 13,91 16,44
Mme Marine LE PEN 141 10,32 12,20
M. Benoît HAMON 113 8,27 9,78
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 60 4,39 5,19
M. Jean LASSALLE 17 1,24 1,47
M. Philippe POUTOU 16 1,17 1,38
Mme Nathalie ARTHAUD 5 0,37 0,43
M. François ASSELINEAU 5 0,37 0,43
M. Jacques CHEMINADE 4 0,29 0,35


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 366
Abstentions 181 13,25
Votants 1 185 86,75
Blancs 22 1,61 1,86
Nuls 7 0,51 0,59
Exprimés 1 156 84,63 97,55

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page