Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V 

Commune de Sauzet

résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 310 20,12 24,05
Mme Marine LE PEN 287 18,62 22,27
M. Jean-Luc MÉLENCHON 256 16,61 19,86
M. François FILLON 242 15,70 18,77
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 66 4,28 5,12
M. Benoît HAMON 61 3,96 4,73
M. Jean LASSALLE 28 1,82 2,17
M. François ASSELINEAU 12 0,78 0,93
Mme Nathalie ARTHAUD 11 0,71 0,85
M. Philippe POUTOU 10 0,65 0,78
M. Jacques CHEMINADE 6 0,39 0,47


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 541
Abstentions 221 14,34
Votants 1 320 85,66
Blancs 24 1,56 1,82
Nuls 7 0,45 0,53
Exprimés 1 289 83,65 97,65

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page