Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V 

résultats du département au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 35 070 19,74 25,11
M. Jean-Luc MÉLENCHON 32 148 18,09 23,01
Mme Marine LE PEN 25 947 14,60 18,57
M. François FILLON 20 220 11,38 14,48
M. Benoît HAMON 9 935 5,59 7,11
M. Jean LASSALLE 6 928 3,90 4,96
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 5 876 3,31 4,21
M. Philippe POUTOU 1 575 0,89 1,13
M. François ASSELINEAU 1 023 0,58 0,73
Mme Nathalie ARTHAUD 767 0,43 0,55
M. Jacques CHEMINADE 200 0,11 0,14


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 177 690
Abstentions 34 275 19,29
Votants 143 415 80,71
Blancs 2 528 1,42 1,76
Nuls 1 198 0,67 0,84
Exprimés 139 689 78,61 97,40

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page