Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  E  F  G  H  I  J  L  M  N  P  R  S  T  V 

résultats du département au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. François FILLON 10 986 18,46 22,82
M. Emmanuel MACRON 10 463 17,58 21,73
M. Jean-Luc MÉLENCHON 9 483 15,94 19,70
Mme Marine LE PEN 9 097 15,29 18,89
M. Benoît HAMON 2 733 4,59 5,68
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 2 197 3,69 4,56
M. Jean LASSALLE 1 764 2,96 3,66
M. Philippe POUTOU 683 1,15 1,42
M. François ASSELINEAU 354 0,59 0,74
Mme Nathalie ARTHAUD 294 0,49 0,61
M. Jacques CHEMINADE 93 0,16 0,19


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 59 508
Abstentions 9 949 16,72
Votants 49 559 83,28
Blancs 904 1,52 1,82
Nuls 508 0,85 1,03
Exprimés 48 147 80,91 97,15

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page