Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V 

Commune de Aubais

résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 433 20,86 25,85
M. Jean-Luc MÉLENCHON 392 18,88 23,40
M. Emmanuel MACRON 334 16,09 19,94
M. François FILLON 324 15,61 19,34
M. Benoît HAMON 79 3,81 4,72
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 60 2,89 3,58
M. Jean LASSALLE 25 1,20 1,49
M. Philippe POUTOU 13 0,63 0,78
M. François ASSELINEAU 13 0,63 0,78
Mme Nathalie ARTHAUD 1 0,05 0,06
M. Jacques CHEMINADE 1 0,05 0,06


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 2 076
Abstentions 367 17,68
Votants 1 709 82,32
Blancs 24 1,16 1,40
Nuls 10 0,48 0,59
Exprimés 1 675 80,68 98,01

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page