Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  V 

Commune de Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac

résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. François FILLON 412 23,94 30,38
M. Emmanuel MACRON 277 16,10 20,43
Mme Marine LE PEN 249 14,47 18,36
M. Jean-Luc MÉLENCHON 182 10,58 13,42
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 75 4,36 5,53
M. Benoît HAMON 72 4,18 5,31
M. Jean LASSALLE 48 2,79 3,54
M. Philippe POUTOU 16 0,93 1,18
M. François ASSELINEAU 13 0,76 0,96
Mme Nathalie ARTHAUD 8 0,46 0,59
M. Jacques CHEMINADE 4 0,23 0,29


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 721
Abstentions 334 19,41
Votants 1 387 80,59
Blancs 22 1,28 1,59
Nuls 9 0,52 0,65
Exprimés 1 356 78,79 97,76

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page