Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  V 

résultats du département au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 45 584 20,88 25,83
M. François FILLON 36 664 16,80 20,78
M. Jean-Luc MÉLENCHON 34 689 15,89 19,66
Mme Marine LE PEN 28 588 13,10 16,20
M. Benoît HAMON 10 878 4,98 6,16
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 8 554 3,92 4,85
M. Jean LASSALLE 6 461 2,96 3,66
M. Philippe POUTOU 2 322 1,06 1,32
M. François ASSELINEAU 1 304 0,60 0,74
Mme Nathalie ARTHAUD 1 106 0,51 0,63
M. Jacques CHEMINADE 313 0,14 0,18


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 218 276
Abstentions 36 378 16,67
Votants 181 898 83,33
Blancs 3 630 1,66 2,00
Nuls 1 805 0,83 0,99
Exprimés 176 463 80,84 97,01

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page