Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V 

résultats du département au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 103 958 20,69 26,28
M. Jean-Luc MÉLENCHON 78 803 15,69 19,92
M. François FILLON 71 858 14,30 18,16
Mme Marine LE PEN 54 376 10,82 13,74
M. Benoît HAMON 30 589 6,09 7,73
M. Jean LASSALLE 29 882 5,95 7,55
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 14 727 2,93 3,72
M. Philippe POUTOU 6 371 1,27 1,61
M. François ASSELINEAU 2 782 0,55 0,70
Mme Nathalie ARTHAUD 1 799 0,36 0,45
M. Jacques CHEMINADE 508 0,10 0,13


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 502 378
Abstentions 97 357 19,38
Votants 405 021 80,62
Blancs 6 685 1,33 1,65
Nuls 2 683 0,53 0,66
Exprimés 395 653 78,76 97,69

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page