Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  Y 

Commune de Libourne

résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 3 016 18,61 24,69
M. Jean-Luc MÉLENCHON 2 504 15,45 20,50
Mme Marine LE PEN 2 476 15,28 20,27
M. François FILLON 2 196 13,55 17,98
M. Benoît HAMON 963 5,94 7,88
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 485 2,99 3,97
M. Jean LASSALLE 215 1,33 1,76
M. Philippe POUTOU 172 1,06 1,41
M. François ASSELINEAU 105 0,65 0,86
Mme Nathalie ARTHAUD 61 0,38 0,50
M. Jacques CHEMINADE 22 0,14 0,18


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 16 208
Abstentions 3 706 22,87
Votants 12 502 77,13
Blancs 201 1,24 1,61
Nuls 86 0,53 0,69
Exprimés 12 215 75,36 97,70

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page