Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V 

Commune de Agonac

résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Jean-Luc MÉLENCHON 276 21,21 25,96
M. Emmanuel MACRON 246 18,91 23,14
Mme Marine LE PEN 191 14,68 17,97
M. François FILLON 153 11,76 14,39
M. Benoît HAMON 86 6,61 8,09
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 39 3,00 3,67
M. Jean LASSALLE 35 2,69 3,29
M. Philippe POUTOU 25 1,92 2,35
M. François ASSELINEAU 7 0,54 0,66
Mme Nathalie ARTHAUD 4 0,31 0,38
M. Jacques CHEMINADE 1 0,08 0,09


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 301
Abstentions 196 15,07
Votants 1 105 84,93
Blancs 33 2,54 2,99
Nuls 9 0,69 0,81
Exprimés 1 063 81,71 96,20

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page