Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  V 

résultats du département au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 181 373 24,84 30,26
M. Jean-Luc MÉLENCHON 118 096 16,17 19,70
M. François FILLON 114 034 15,62 19,03
Mme Marine LE PEN 84 648 11,59 14,12
M. Benoît HAMON 53 418 7,32 8,91
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 26 822 3,67 4,48
M. Philippe POUTOU 7 065 0,97 1,18
M. Jean LASSALLE 4 531 0,62 0,76
Mme Nathalie ARTHAUD 4 339 0,59 0,72
M. François ASSELINEAU 3 994 0,55 0,67
M. Jacques CHEMINADE 1 021 0,14 0,17


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 730 142
Abstentions 116 705 15,98
Votants 613 437 84,02
Blancs 10 011 1,37 1,63
Nuls 4 085 0,56 0,67
Exprimés 599 341 82,09 97,70

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page