Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T 

résultats du département au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 164 095 23,76 29,45
M. Jean-Luc MÉLENCHON 109 607 15,87 19,67
M. François FILLON 99 965 14,48 17,94
Mme Marine LE PEN 77 366 11,20 13,89
M. Benoît HAMON 60 781 8,80 10,91
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 22 737 3,29 4,08
M. Philippe POUTOU 8 250 1,19 1,48
M. Jean LASSALLE 6 192 0,90 1,11
M. François ASSELINEAU 3 697 0,54 0,66
Mme Nathalie ARTHAUD 3 638 0,53 0,65
M. Jacques CHEMINADE 857 0,12 0,15


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 690 571
Abstentions 120 636 17,47
Votants 569 935 82,53
Blancs 9 452 1,37 1,66
Nuls 3 298 0,48 0,58
Exprimés 557 185 80,68 97,76

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page