Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  P  Q  R  S  T  U  V  Y 

Commune de Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle

résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 447 25,33 29,29
M. Jean-Luc MÉLENCHON 327 18,53 21,43
Mme Marine LE PEN 281 15,92 18,41
M. François FILLON 240 13,60 15,73
M. Benoît HAMON 115 6,52 7,54
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 57 3,23 3,74
M. Philippe POUTOU 21 1,19 1,38
Mme Nathalie ARTHAUD 15 0,85 0,98
M. François ASSELINEAU 14 0,79 0,92
M. Jean LASSALLE 5 0,28 0,33
M. Jacques CHEMINADE 4 0,23 0,26


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 765
Abstentions 208 11,78
Votants 1 557 88,22
Blancs 17 0,96 1,09
Nuls 14 0,79 0,90
Exprimés 1 526 86,46 98,01

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page