Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y 

résultats du département au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 97 081 23,74 30,37
M. Emmanuel MACRON 69 520 17,00 21,75
M. Jean-Luc MÉLENCHON 59 491 14,54 18,61
M. François FILLON 51 834 12,67 16,22
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 15 462 3,78 4,84
M. Benoît HAMON 14 260 3,49 4,46
M. Philippe POUTOU 3 661 0,90 1,15
Mme Nathalie ARTHAUD 3 111 0,76 0,97
M. Jean LASSALLE 2 365 0,58 0,74
M. François ASSELINEAU 2 272 0,56 0,71
M. Jacques CHEMINADE 579 0,14 0,18


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 409 014
Abstentions 80 489 19,68
Votants 328 525 80,32
Blancs 6 124 1,50 1,86
Nuls 2 765 0,68 0,84
Exprimés 319 636 78,15 97,29

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page