Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  V  W  Y  Z 

Commune de Burbure

résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 699 31,64 37,66
M. Jean-Luc MÉLENCHON 576 26,08 31,03
M. Emmanuel MACRON 235 10,64 12,66
M. François FILLON 147 6,65 7,92
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 61 2,76 3,29
M. Benoît HAMON 61 2,76 3,29
Mme Nathalie ARTHAUD 28 1,27 1,51
M. Jean LASSALLE 20 0,91 1,08
M. Philippe POUTOU 17 0,77 0,92
M. François ASSELINEAU 10 0,45 0,54
M. Jacques CHEMINADE 2 0,09 0,11


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 2 209
Abstentions 304 13,76
Votants 1 905 86,24
Blancs 30 1,36 1,57
Nuls 19 0,86 1,00
Exprimés 1 856 84,02 97,43

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page