Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  V 

résultats du département au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. François FILLON 41 084 19,68 24,74
Mme Marine LE PEN 39 532 18,94 23,81
M. Emmanuel MACRON 35 815 17,16 21,57
M. Jean-Luc MÉLENCHON 24 542 11,76 14,78
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 9 644 4,62 5,81
M. Benoît HAMON 8 659 4,15 5,21
M. Philippe POUTOU 2 147 1,03 1,29
Mme Nathalie ARTHAUD 1 513 0,72 0,91
M. Jean LASSALLE 1 480 0,71 0,89
M. François ASSELINEAU 1 291 0,62 0,78
M. Jacques CHEMINADE 350 0,17 0,21


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 208 734
Abstentions 38 340 18,37
Votants 170 394 81,63
Blancs 3 176 1,52 1,86
Nuls 1 161 0,56 0,68
Exprimés 166 057 79,55 97,45

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page