Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V 

résultats du département au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 99 720 19,90 24,83
M. François FILLON 82 340 16,43 20,50
Mme Marine LE PEN 81 770 16,32 20,36
M. Jean-Luc MÉLENCHON 75 620 15,09 18,83
M. Benoît HAMON 27 293 5,45 6,80
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 20 079 4,01 5,00
M. Philippe POUTOU 5 269 1,05 1,31
Mme Nathalie ARTHAUD 3 099 0,62 0,77
M. Jean LASSALLE 2 911 0,58 0,72
M. François ASSELINEAU 2 830 0,56 0,70
M. Jacques CHEMINADE 691 0,14 0,17


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 501 153
Abstentions 90 313 18,02
Votants 410 840 81,98
Blancs 6 292 1,26 1,53
Nuls 2 926 0,58 0,71
Exprimés 401 622 80,14 97,76

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page