Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  J  L  M  N  O  P  R  S  T  V  Y 

résultats du département au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 83 165 19,39 24,47
M. François FILLON 72 196 16,83 21,24
M. Jean-Luc MÉLENCHON 65 931 15,37 19,40
Mme Marine LE PEN 64 522 15,04 18,98
M. Benoît HAMON 22 898 5,34 6,74
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 18 452 4,30 5,43
M. Philippe POUTOU 3 907 0,91 1,15
M. Jean LASSALLE 2 929 0,68 0,86
M. François ASSELINEAU 2 620 0,61 0,77
Mme Nathalie ARTHAUD 2 606 0,61 0,77
M. Jacques CHEMINADE 679 0,16 0,20


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 428 871
Abstentions 80 171 18,69
Votants 348 700 81,31
Blancs 6 210 1,45 1,78
Nuls 2 585 0,60 0,74
Exprimés 339 905 79,26 97,48

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page