Election présidentielle 2017

Election présidentielle 2017
23 avril et 7 mai 2017

Résultats par département

Cliquez sur le département de votre choix
Guadeloupevv

résultats de la région au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 33 992 10,75 30,22
M. Jean-Luc MÉLENCHON 27 139 8,58 24,13
M. François FILLON 16 337 5,16 14,52
Mme Marine LE PEN 15 203 4,81 13,51
M. Benoît HAMON 11 188 3,54 9,95
M. Philippe POUTOU 2 308 0,73 2,05
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 2 042 0,65 1,82
Mme Nathalie ARTHAUD 1 980 0,63 1,76
M. François ASSELINEAU 1 319 0,42 1,17
M. Jean LASSALLE 658 0,21 0,58
M. Jacques CHEMINADE 327 0,10 0,29


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 316 345
Abstentions 189 694 59,96
Votants 126 651 40,04
Blancs 5 648 1,79 4,46
Nuls 8 510 2,69 6,72
Exprimés 112 493 35,56 88,82

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
    Haut de page